به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار کاهش اندکی شد.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |


نظر شما