به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سه شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت، امروز نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۲,۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |


نظر شما