به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۵ دی ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان رسید همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۴۹۸.۰۰۰ | ۵.۱۳۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶.۰۱۷.۰۰۰ | ۱.۶۳۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۱۹.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۷.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۴۸۳.۹۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۳۱۱.۸۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۴۵۲.۵۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۷۶۸.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۰۶۲ دلار و ۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۶۲ دلار و ۳ سنت است.


نظر شما