به گزارش خبرگزاری مهر، در بازار طلا امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۶ میلیون تومان و سکه طرح امامی در کانال ۷۱ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۶.۴۴۶.۷۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۸.۵۹۵.۵۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۷.۹۱۵.۰۰۰ |
| انس طلا | ۳۲۳۲ دلار و ۹۶ سنت |
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۷۱.۶۸۵.۰۰۰ | ۹.۳۴۷.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۶۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۵.۶۸۲.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۱.۵۴۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | ۹.۱۱۷.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۷۳۴.۰۰۰ |



نظر شما