به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد به شرح زیر است:
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |


نظر شما